(資料圖片)
滬深交易所2023年08月07日公布的交易公開信息顯示,一品紅因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。一品紅當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | - | ||
| 2 | 中信證券北京分公司 | |||
| 3 | 長城證券廣東分公司 | 0 | ||
| 4 | 機構專用 | |||
| 5 | 招商證券深圳南山南油大道營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 深股通專用 | - | ||
| 2 | 機構專用 | 0 | - | |
| 3 | 機構專用 | 0 | 3866 | -3866 |
| 4 | 機構專用 | 0 | - | |
| 5 | 機構專用 | 0 | - | |
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。